| No. | Fakultas/Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Gelar Lulusan |
|---|---|---|---|---|
| FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) | ||||
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 3 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | B | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 4 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 5 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 6 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 7 | Pendidikan Matematika | S2 | Baik | M.Pd. (Magister Pendidikan) |
| 8 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Baik | M.Pd. (Magister Pendidikan) |
| FIB (Fakultas Ilmu Budaya) | ||||
| 9 | Sastra Inggris | S1 | B | S.S. (Sarjana Sastra) |
| FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) | ||||
| 10 | Manajemen | S1 | B | S.M. (Sarjana Manajemen) |
| 11 | Akuntansi | S1 | Baik | S.Ak. (Sarjana Akuntansi) |
| 12 | Manajemen | S2 | B | M.M. (Magister Manajemen) |
| FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) | ||||
| 13 | Administrasi Publik | S1 | B | S.A.P. (Sarjana Administrasi Publik) |
| 14 | Administrasi Publik | S2 | Baik Sekali | M.A.P. (Magister Administrasi Publik) |
| FIKes (Fakultas Ilmu Kesehatan) | ||||
| 15 | Ilmu Keperawatan | S1 | Baik Sekali | S.Kep. (Sarjana Keperawatan) |
| 16 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Baik Sekali | S.K.M. (Sarjana Kesehatan Masyarakat) |
| 17 | Profesi Ners | Profesi | Baik Sekali | Ners (Profesi Ners) |
| FTI (Fakultas Teknologi Informasi) | ||||
| 18 | Informatika | S1 | B | S.Kom. (Sarjana Komputer) |
| 19 | Sistem Informasi | S1 | B | S.Kom. (Sarjana Komputer) |
| STAI Sebelas April Sumedang | ||||
| 20 | Pendidikan Agama Islam | S1 | B | S.Pd. (Sarjana Pendidikan) |
| 21 | Ekonomi Syariah | S1 | B | S.E. (Sarjana Ekonomi) |
Sumber Data: (PDDikti)